Classifica I Divisione - Perù - 2026
Classifica del campionato di calcio I Divisione Perù 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | Cd Los Chankas | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 3 | Cienciano | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | Universitario De Deportes | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Utc De Cajamarca | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Fbc Melgar | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Sporting Cristal | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Alianza Atlético Sullana | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Comerciantes Unidos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | Cusco Fc | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | Club Juan Pablo Ii | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| 10 | Deportivo Moquegua | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 13 | Asociación Deportiva Tarma | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Sport Boys Association | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 15 | Atletico Grau | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 15 | Huancayo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 15 | Deportivo Garcilaso | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Fc Cajamarca | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 04/04/2026 01:15 | Cienciano | Asociación Deportiva Tarma | 3 - 2 |
| 9 | 03/04/2026 22:00 | Alianza Atlético Sullana | Atletico Grau | 2 - 2 |
| 9 | 03/04/2026 18:00 | Sporting Cristal | Deportivo Moquegua | 1 - 2 |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 9 | 04/04/2026 20:15 | Deportivo Garcilaso | Sport Boys Association |
| 9 | 04/04/2026 22:30 | Fbc Melgar | Cusco Fc |
| 9 | 05/04/2026 03:00 | Universitario De Deportes | Alianza Lima |
| 9 | 05/04/2026 20:15 | Huancayo | Comerciantes Unidos |
| 9 | 05/04/2026 22:30 | Club Juan Pablo Ii | Utc De Cajamarca |
| 9 | 06/04/2026 22:00 | Fc Cajamarca | Cd Los Chankas |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Perù - I Divisione, Pe - Primera Division, Per Primera Division, Per Primera Divisione, Per1, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera Division, Peru - I Divisione, Peru - Liga 1, Peru - Peru 1, Peru - Primera, Peru - Primera División, Peru - Primera Division, Peru - Primera División, Peru - Primera Liga, Peru Primera Division, Peru' - Peru Primera Divisione, Peru' - Primera Division, Peru` - Peru 1, Peru` - Primera Division, Perù, Perù - Liga 1, Apertura, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera.